1. Q&A
● Sei un produttore, una società commerciale o una terza parte?
Siamo un produttore e abbiamo costruito la nostra azienda dal 2011.
●Poiché il periodo di spedizione richiederà molto tempo, come puoi assicurarti che la macchina non'non si rompa?
La nostra macchina è avvolta con pellicola, per assicurarci che la macchina possa essere consegnata al nostro cliente senza problemi, utilizzeremo il filo di acciaio per fissare la macchina con il contenitore.

2. Dati tecnici
| Precisione | ±0.3% |
| Frequenza | 50HZ±1HZ/60HZ±1HZ |
| Tasso di consegna | da 5 a 50 l/min da 9 a 90 l/min |
| Potenza di valutazione | 0,75 Kw |
| Minimo misurabile | 5L/9L |
| Umidità ambiente | dal 30% al 90% |
| Rumore | ≤80dB(A) |
| Temperatura ambiente | da -40 a +60℃ |
| Vuoto in ingresso | ≥0.06Mpa |
| ID anti-esplosivo | Exdm (ib)ib AT3 |
| Numero di certificato antideflagrante | CE011154 CE011155 CE011156 CE011157 |
| Licenza di produzione dello strumento metrico | ZheZi00000625 |
| Valore minimo preimpostato | da 001 a 0,99 L |
| Alimentazione elettrica | AC380V±20% o AC220V±20% |
3. Caso di successo

Etichetta sexy: riciclare il distributore di olio combustibile diesel di scarto, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo


